Banco de ensayo para motores de vehículos eléctricos (in Spanish)
Type of publication: | Inproceedings |
Citation: | |
Booktitle: | XL Jornadas de Automática |
Year: | 2019 |
Pages: | 450-457 |
Location: | Ferrol (Spain) |
Organization: | CEA |
URL: | http://https://ruc.udc.es/dspa... |
DOI: | https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497169 |
Abstract: | En este trabajo se presenta un novedoso banco de ensayos para motores de vehículos eléctricos diseñado para reproducir las condiciones de trabajo de un vehículo en términos de par y velocidad angular teniendo en cuenta su inercia equivalente. Este banco permite, por un lado, elaborar modelos tanto del motor como de las baterías, así como diseñar y probar controladores y por el otro, la integración un vehículo eléctrico en una microrred eléctrica experimental de modo que se puedan realizar ensayos y evaluar estrategias de control energético sin necesidad de disponer del vehículo real. A raíz de los resultados obtenidos, se puede concluir que el diseño propuesto cumple con los requerimientos preliminares. |
Userfields: | img_url=http%3A%2F%2Fwww2.ual.es%2Fchromae%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2FJornadas-de-Automatica-2019.png,rank_indexname=,rank_pos_in_category=,rank_num_in_category=,rank_cat_name=,impact_factor= |
Keywords: | |
Authors | |
Added by: | [JLT] |
Total mark: | 0 |
Attachments
|
|
Notes
|
|
|
|
Topics
|
|
|