Modelado y predicción a corto plazo del consumo y producción de energía eléctrica en una micro-red utilizando métodos basados en series temporales y redes neuronales artificiales
| Type of publication: | Inproceedings |
| Citation: | Hernández2016Modelado |
| Booktitle: | XXXVII Jornadas de Automática |
| Year: | 2016 |
| Location: | Madrid, España |
| Userfields: | img_url=,rank_indexname=,rank_pos_in_category=,rank_num_in_category=,rank_cat_name=,impact_factor= |
| Keywords: | |
| Authors | |
| Added by: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Attachments
|
|
|
Notes
|
|
|
|
|
|
Topics
|
|
|
|
|
