Un enfoque óptimo para la distribución de energía de una micro-red usando Control Predictivo basado en Modelo (MPC): unas simulación de un caso de estudio
| Type of publication: | Inproceedings |
| Citation: | Hernández2016MPC |
| Booktitle: | XXXVII Jornadas de Automática |
| Year: | 2016 |
| Location: | Madrid, España |
| Userfields: | img_url=,rank_indexname=,rank_pos_in_category=,rank_num_in_category=,rank_cat_name=,impact_factor= |
| Keywords: | |
| Authors | |
| Added by: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Attachments
|
|
|
Notes
|
|
|
|
|
|
Topics
|
|
|
|
|
