Figures
Deformation animation: (× 100)
(FR):
| GDL | (N, Nm) |
| Fx0 | 0.00 |
| Fy0 | -2212.22 |
| Mz0 | -1042.86 |
| Fx4 | -10677.65 |
| Fy5 | -8353.27 |
Desplazamientos (UR y UL):
| nodo | DX (mm) | DY (mm) | DZ (mm) | RX (deg) | RY (deg) | RZ (deg) |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1 | -0.000 | -0.438 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| E | -1.715 | -0.423 | 0 | 0 | 0 | -0.19 |
| D | 0.120 | -0.417 | 0 | 0 | 0 | -0.23 |
| B | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | -10.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| N6 | -0.000 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| N7 | -0.000 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| N8 | -0.000 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| N9 | -0.000 | 0.030 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| N10 | -0.000 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| N11 | -0.000 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| N12 | -0.000 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| N13 | -0.000 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| N14 | -0.000 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| N15 | -0.000 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| N16 | -0.000 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| N17 | -0.000 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| N18 | -0.000 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| N19 | -0.000 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N20 | -0.000 | -0.036 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| N21 | -0.000 | -0.089 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| N22 | -0.000 | -0.154 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| N23 | -0.000 | -0.233 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| N24 | -0.000 | -0.328 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |
| N25 | 0.127 | -0.436 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| N26 | 0.271 | -0.435 | 0 | 0 | 0 | -0.09 |
| N27 | 0.433 | -0.434 | 0 | 0 | 0 | -0.10 |
| N28 | 0.611 | -0.433 | 0 | 0 | 0 | -0.11 |
| N29 | 0.807 | -0.431 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |
| N30 | 1.019 | -0.430 | 0 | 0 | 0 | -0.13 |
| N31 | 1.249 | -0.429 | 0 | 0 | 0 | -0.14 |
| N32 | 1.496 | -0.428 | 0 | 0 | 0 | -0.15 |
| N33 | 1.760 | -0.426 | 0 | 0 | 0 | -0.16 |
| N34 | 2.041 | -0.425 | 0 | 0 | 0 | -0.17 |
| N35 | 2.340 | -0.424 | 0 | 0 | 0 | -0.18 |
| N36 | -1.382 | -0.422 | 0 | 0 | 0 | -0.20 |
| N37 | -1.032 | -0.420 | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
| N38 | -0.665 | -0.419 | 0 | 0 | 0 | -0.22 |
| N39 | -0.281 | -0.418 | 0 | 0 | 0 | -0.22 |
| N40 | 0.323 | -0.758 | 0 | 0 | 0 | -0.24 |
| N41 | 0.534 | -1.112 | 0 | 0 | 0 | -0.25 |
| N42 | 0.751 | -1.477 | 0 | 0 | 0 | -0.26 |
| N43 | 0.973 | -1.852 | 0 | 0 | 0 | -0.27 |
| N44 | 1.201 | -2.236 | 0 | 0 | 0 | -0.27 |
| N45 | 1.433 | -2.627 | 0 | 0 | 0 | -0.28 |
| N46 | 1.669 | -3.025 | 0 | 0 | 0 | -0.28 |
| N47 | 1.908 | -3.429 | 0 | 0 | 0 | -0.28 |
| N48 | 2.150 | -3.839 | 0 | 0 | 0 | -0.29 |
| N49 | 2.395 | -4.252 | 0 | 0 | 0 | -0.29 |
| N50 | 2.642 | -4.669 | 0 | 0 | 0 | -0.29 |
| N51 | 2.890 | -5.090 | 0 | 0 | 0 | -0.29 |
| N52 | 3.140 | -5.512 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| N53 | 3.390 | -5.937 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| N54 | 3.642 | -6.363 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| N55 | 3.894 | -6.790 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| N56 | 4.146 | -7.218 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| N57 | 4.399 | -7.646 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| N58 | 4.652 | -8.075 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| N59 | 4.904 | -8.503 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| N60 | 0.114 | -0.388 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N61 | 0.108 | -0.360 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N62 | 0.102 | -0.332 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N63 | 0.096 | -0.304 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N64 | 0.090 | -0.276 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N65 | 0.084 | -0.247 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N66 | 0.078 | -0.219 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N67 | 0.072 | -0.191 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N68 | 0.066 | -0.163 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N69 | 0.060 | -0.135 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N70 | 0.054 | -0.107 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N71 | 0.048 | -0.078 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N72 | 0.042 | -0.050 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N73 | 0.036 | -0.022 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N74 | 0.030 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N75 | 0.024 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N76 | 0.018 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N77 | 0.012 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| N78 | 0.006 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
Element stress:
| Element | Face | N | Vy | Vz | Mx | My | Mz |
| 0 | 0 (A) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | 1042.858358 |
| | 1 (N6) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | 821.636231 |
| 1 | 0 (N6) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | 821.636231 |
| | 1 (N7) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | 600.414103 |
| 2 | 0 (N7) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | 600.414103 |
| | 1 (N8) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | 379.191975 |
| 3 | 0 (N8) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | 379.191975 |
| | 1 (N9) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | 157.969847 |
| 4 | 0 (N9) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | 157.969847 |
| | 1 (N10) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -63.252280 |
| 5 | 0 (N10) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -63.252280 |
| | 1 (N11) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -284.474408 |
| 6 | 0 (N11) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -284.474408 |
| | 1 (N12) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -505.696536 |
| 7 | 0 (N12) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -505.696536 |
| | 1 (N13) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -726.918663 |
| 8 | 0 (N13) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -726.918663 |
| | 1 (N14) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -948.140791 |
| 9 | 0 (N14) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -948.140791 |
| | 1 (N15) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -1169.362919 |
| 10 | 0 (N15) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -1169.362919 |
| | 1 (N16) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -1390.585047 |
| 11 | 0 (N16) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -1390.585047 |
| | 1 (N17) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -1611.807174 |
| 12 | 0 (N17) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -1611.807174 |
| | 1 (N18) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -1833.029302 |
| 13 | 0 (N18) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -1833.029302 |
| | 1 (N19) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -2054.251430 |
| 14 | 0 (N19) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -2054.251430 |
| | 1 (N20) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -2275.473557 |
| 15 | 0 (N20) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -2275.473557 |
| | 1 (N21) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -2496.695685 |
| 16 | 0 (N21) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -2496.695685 |
| | 1 (N22) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -2717.917813 |
| 17 | 0 (N22) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -2717.917813 |
| | 1 (N23) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -2939.139941 |
| 18 | 0 (N23) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -2939.139941 |
| | 1 (N24) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -3160.362068 |
| 19 | 0 (N24) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -3160.362068 |
| | 1 (N1) | -0.000000 | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 20 | 0 (N1) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N25) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 21 | 0 (N25) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N26) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 22 | 0 (N26) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N27) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 23 | 0 (N27) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N28) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 24 | 0 (N28) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N29) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 25 | 0 (N29) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N30) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 26 | 0 (N30) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N31) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 27 | 0 (N31) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N32) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 28 | 0 (N32) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N33) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 29 | 0 (N33) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N34) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 30 | 0 (N34) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N35) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 31 | 0 (N35) | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (E) | 2212.221277 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 32 | 0 (E) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N36) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 33 | 0 (N36) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N37) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 34 | 0 (N37) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N38) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 35 | 0 (N38) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N39) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 36 | 0 (N39) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (D) | 2212.221277 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| 37 | 0 (D) | 10353.267221 | -3422.856892 | 0 | 0 | 0 | -3381.584196 |
| | 1 (N40) | 10258.029260 | -3257.894910 | 0 | 0 | 0 | -3063.446381 |
| 38 | 0 (N40) | 10258.029260 | -3257.894910 | 0 | 0 | 0 | -3063.446381 |
| | 1 (N41) | 10162.791298 | -3092.932928 | 0 | 0 | 0 | -2761.019566 |
| 39 | 0 (N41) | 10162.791298 | -3092.932928 | 0 | 0 | 0 | -2761.019566 |
| | 1 (N42) | 10067.553336 | -2927.970946 | 0 | 0 | 0 | -2474.303751 |
| 40 | 0 (N42) | 10067.553336 | -2927.970946 | 0 | 0 | 0 | -2474.303751 |
| | 1 (N43) | 9972.315374 | -2763.008965 | 0 | 0 | 0 | -2203.298935 |
| 41 | 0 (N43) | 9972.315374 | -2763.008965 | 0 | 0 | 0 | -2203.298935 |
| | 1 (N44) | 9877.077412 | -2598.046983 | 0 | 0 | 0 | -1948.005119 |
| 42 | 0 (N44) | 9877.077412 | -2598.046983 | 0 | 0 | 0 | -1948.005119 |
| | 1 (N45) | 9781.839450 | -2433.085001 | 0 | 0 | 0 | -1708.422302 |
| 43 | 0 (N45) | 9781.839450 | -2433.085001 | 0 | 0 | 0 | -1708.422302 |
| | 1 (N46) | 9686.601488 | -2268.123019 | 0 | 0 | 0 | -1484.550485 |
| 44 | 0 (N46) | 9686.601488 | -2268.123019 | 0 | 0 | 0 | -1484.550485 |
| | 1 (N47) | 9591.363526 | -2103.161038 | 0 | 0 | 0 | -1276.389667 |
| 45 | 0 (N47) | 9591.363526 | -2103.161038 | 0 | 0 | 0 | -1276.389667 |
| | 1 (N48) | 9496.125564 | -1938.199056 | 0 | 0 | 0 | -1083.939849 |
| 46 | 0 (N48) | 9496.125564 | -1938.199056 | 0 | 0 | 0 | -1083.939849 |
| | 1 (N49) | 9400.887602 | -1773.237074 | 0 | 0 | 0 | -907.201030 |
| 47 | 0 (N49) | 9400.887602 | -1773.237074 | 0 | 0 | 0 | -907.201030 |
| | 1 (N50) | 9305.649641 | -1608.275092 | 0 | 0 | 0 | -746.173212 |
| 48 | 0 (N50) | 9305.649641 | -1608.275092 | 0 | 0 | 0 | -746.173212 |
| | 1 (N51) | 9210.411679 | -1443.313111 | 0 | 0 | 0 | -600.856392 |
| 49 | 0 (N51) | 9210.411679 | -1443.313111 | 0 | 0 | 0 | -600.856392 |
| | 1 (N52) | 9115.173717 | -1278.351129 | 0 | 0 | 0 | -471.250573 |
| 50 | 0 (N52) | 9115.173717 | -1278.351129 | 0 | 0 | 0 | -471.250573 |
| | 1 (N53) | 9019.935755 | -1113.389147 | 0 | 0 | 0 | -357.355753 |
| 51 | 0 (N53) | 9019.935755 | -1113.389147 | 0 | 0 | 0 | -357.355753 |
| | 1 (N54) | 8924.697793 | -948.427165 | 0 | 0 | 0 | -259.171932 |
| 52 | 0 (N54) | 8924.697793 | -948.427165 | 0 | 0 | 0 | -259.171932 |
| | 1 (N55) | 8829.459831 | -783.465184 | 0 | 0 | 0 | -176.699111 |
| 53 | 0 (N55) | 8829.459831 | -783.465184 | 0 | 0 | 0 | -176.699111 |
| | 1 (N56) | 8734.221869 | -618.503202 | 0 | 0 | 0 | -109.937290 |
| 54 | 0 (N56) | 8734.221869 | -618.503202 | 0 | 0 | 0 | -109.937290 |
| | 1 (N57) | 8638.983907 | -453.541220 | 0 | 0 | 0 | -58.886468 |
| 55 | 0 (N57) | 8638.983907 | -453.541220 | 0 | 0 | 0 | -58.886468 |
| | 1 (N58) | 8543.745945 | -288.579238 | 0 | 0 | 0 | -23.546646 |
| 56 | 0 (N58) | 8543.745945 | -288.579238 | 0 | 0 | 0 | -23.546646 |
| | 1 (N59) | 8448.507983 | -123.617257 | 0 | 0 | 0 | -3.917823 |
| 57 | 0 (N59) | -16732492.469822 | 424207460.671749 | 0 | 0 | 0 | 20200787.527157 |
| | 1 (C) | -16732587.707784 | 424207625.633731 | 0 | 0 | 0 | -20200791.444980 |
| 58 | 0 (D) | 10677.648078 | -0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 (N60) | 10677.648078 | -0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 59 | 0 (N60) | 10677.648078 | -0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N61) | 10677.648078 | -0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 60 | 0 (N61) | 10677.648078 | -0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N62) | 10677.648078 | -0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 61 | 0 (N62) | 10677.648078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N63) | 10677.648078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 62 | 0 (N63) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N64) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 63 | 0 (N64) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N65) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 64 | 0 (N65) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N66) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 65 | 0 (N66) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N67) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 66 | 0 (N67) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N68) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 67 | 0 (N68) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N69) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 68 | 0 (N69) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N70) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 69 | 0 (N70) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N71) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 70 | 0 (N71) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N72) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 71 | 0 (N72) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N73) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 72 | 0 (N73) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N74) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 73 | 0 (N74) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N75) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 74 | 0 (N75) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N76) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 75 | 0 (N76) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N77) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 76 | 0 (N77) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| | 1 (N78) | 10677.648078 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 |
| 77 | 0 (N78) | 10677.648078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 (B) | 10677.648078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barra 0,1,2,3
Barra 0
Barra 1
Barra 2
Barra 3
Barra 4
Page generated by OpenBeam - Jose Luis Blanco Claraco (C) 2016