Dispositivo de plataforma móvil para la medición automática de parámetros climáticos en diferentes puntos del interior de un invernadero
| Type of publication: | Misc |
| Citation: | torres2019dispositivo |
| Year: | 2019 |
| Month: | {{jul}} |
| URL: | http://invenes.oepm.es/Invenes... |
| Userfields: | img_url=,rank_indexname=,rank_pos_in_category=,rank_num_in_category=,rank_cat_name=,impact_factor= |
| Keywords: | |
| Authors | |
| Added by: | [JLT] |
| Access rights: | r: |
| Total mark: | 0 |
|
Attachments
|
|
|
Notes
|
|
|
|
|
|
Topics
|
|
|
|
|
