Figures
Deformation animation: (× 5)
Desplazamientos (UR y UL):
| nodo | DX (mm) | DY (mm) | DZ (mm) | RX (rad) | RY (rad) | RZ (rad) |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 0.100 | 12.371 | 0 | 0 | 0 | 11.856 |
| C | 0.200 | 44.330 | 0 | 0 | 0 | 19.072 |
| D | 0.200 | 86.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.361 |
| F | 0.200 | -94.845 | 0 | 0 | 0 | -48.454 |
| G | -36.570 | 44.330 | 0 | 0 | 0 | 18.041 |
| N7 | 0.010 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 1.325 |
| N8 | 0.020 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 2.619 |
| N9 | 0.030 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 3.881 |
| N10 | 0.040 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 5.113 |
| N11 | 0.050 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 6.314 |
| N12 | 0.060 | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 7.485 |
| N13 | 0.070 | 6.213 | 0 | 0 | 0 | 8.624 |
| N14 | 0.080 | 8.049 | 0 | 0 | 0 | 9.732 |
| N15 | 0.090 | 10.104 | 0 | 0 | 0 | 10.809 |
| N16 | 0.110 | 14.843 | 0 | 0 | 0 | 12.856 |
| N17 | 0.120 | 17.509 | 0 | 0 | 0 | 13.794 |
| N18 | 0.130 | 20.357 | 0 | 0 | 0 | 14.670 |
| N19 | 0.140 | 23.373 | 0 | 0 | 0 | 15.485 |
| N20 | 0.150 | 26.546 | 0 | 0 | 0 | 16.237 |
| N21 | 0.160 | 29.864 | 0 | 0 | 0 | 16.928 |
| N22 | 0.170 | 33.313 | 0 | 0 | 0 | 17.557 |
| N23 | 0.180 | 36.882 | 0 | 0 | 0 | 18.124 |
| N24 | 0.190 | 40.559 | 0 | 0 | 0 | 18.629 |
| N25 | 0.200 | 48.204 | 0 | 0 | 0 | 19.660 |
| N26 | 0.200 | 52.190 | 0 | 0 | 0 | 20.186 |
| N27 | 0.200 | 56.274 | 0 | 0 | 0 | 20.649 |
| N28 | 0.200 | 60.445 | 0 | 0 | 0 | 21.052 |
| N29 | 0.200 | 64.691 | 0 | 0 | 0 | 21.392 |
| N30 | 0.200 | 68.998 | 0 | 0 | 0 | 21.670 |
| N31 | 0.200 | 73.355 | 0 | 0 | 0 | 21.887 |
| N32 | 0.200 | 77.748 | 0 | 0 | 0 | 22.041 |
| N33 | 0.200 | 82.167 | 0 | 0 | 0 | 22.134 |
| N34 | 0.200 | 78.142 | 0 | 0 | 0 | -42.299 |
| N35 | 0.200 | 69.674 | 0 | 0 | 0 | -42.392 |
| N36 | 0.200 | 61.181 | 0 | 0 | 0 | -42.546 |
| N37 | 0.200 | 52.652 | 0 | 0 | 0 | -42.763 |
| N38 | 0.200 | 44.072 | 0 | 0 | 0 | -43.041 |
| N39 | 0.200 | 35.431 | 0 | 0 | 0 | -43.381 |
| N40 | 0.200 | 26.715 | 0 | 0 | 0 | -43.784 |
| N41 | 0.200 | 17.913 | 0 | 0 | 0 | -44.247 |
| N42 | 0.200 | 9.012 | 0 | 0 | 0 | -44.773 |
| N43 | 0.200 | -9.132 | 0 | 0 | 0 | -45.948 |
| N44 | 0.200 | -18.375 | 0 | 0 | 0 | -46.474 |
| N45 | 0.200 | -27.718 | 0 | 0 | 0 | -46.938 |
| N46 | 0.200 | -37.146 | 0 | 0 | 0 | -47.340 |
| N47 | 0.200 | -46.649 | 0 | 0 | 0 | -47.680 |
| N48 | 0.200 | -56.214 | 0 | 0 | 0 | -47.959 |
| N49 | 0.200 | -65.829 | 0 | 0 | 0 | -48.175 |
| N50 | 0.200 | -75.480 | 0 | 0 | 0 | -48.330 |
| N51 | 0.200 | -85.157 | 0 | 0 | 0 | -48.423 |
| N52 | -3.595 | 44.330 | 0 | 0 | 0 | 18.876 |
| N53 | -7.352 | 44.330 | 0 | 0 | 0 | 18.701 |
| N54 | -11.076 | 44.330 | 0 | 0 | 0 | 18.546 |
| N55 | -14.772 | 44.330 | 0 | 0 | 0 | 18.412 |
| N56 | -18.443 | 44.330 | 0 | 0 | 0 | 18.299 |
| N57 | -22.093 | 44.330 | 0 | 0 | 0 | 18.206 |
| N58 | -25.726 | 44.330 | 0 | 0 | 0 | 18.134 |
| N59 | -29.348 | 44.330 | 0 | 0 | 0 | 18.082 |
| N60 | -32.961 | 44.330 | 0 | 0 | 0 | 18.052 |
Element stress:
| Element | Face | N | Vy | Vz | Mx | My | Mz |
| 0 | 0 (A) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 26000.000005 |
| | 1 (N7) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 25400.000005 |
| 1 | 0 (N7) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 25400.000005 |
| | 1 (N8) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 24800.000005 |
| 2 | 0 (N8) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 24800.000005 |
| | 1 (N9) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 24200.000004 |
| 3 | 0 (N9) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 24200.000004 |
| | 1 (N10) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 23600.000004 |
| 4 | 0 (N10) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 23600.000004 |
| | 1 (N11) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 23000.000004 |
| 5 | 0 (N11) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 23000.000004 |
| | 1 (N12) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 22400.000004 |
| 6 | 0 (N12) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 22400.000004 |
| | 1 (N13) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 21800.000004 |
| 7 | 0 (N13) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 21800.000004 |
| | 1 (N14) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 21200.000003 |
| 8 | 0 (N14) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 21200.000003 |
| | 1 (N15) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 20600.000003 |
| 9 | 0 (N15) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 20600.000003 |
| | 1 (B) | 2000.000000 | 3000.000001 | 0 | 0 | 0 | 20000.000003 |
| 10 | 0 (B) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 20000.000003 |
| | 1 (N16) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 18800.000003 |
| 11 | 0 (N16) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 18800.000003 |
| | 1 (N17) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 17600.000003 |
| 12 | 0 (N17) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 17600.000003 |
| | 1 (N18) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 16400.000003 |
| 13 | 0 (N18) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 16400.000003 |
| | 1 (N19) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 15200.000002 |
| 14 | 0 (N19) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 15200.000002 |
| | 1 (N20) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 14000.000002 |
| 15 | 0 (N20) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 14000.000002 |
| | 1 (N21) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 12800.000002 |
| 16 | 0 (N21) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 12800.000002 |
| | 1 (N22) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 11600.000002 |
| 17 | 0 (N22) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 11600.000002 |
| | 1 (N23) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 10400.000002 |
| 18 | 0 (N23) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 10400.000002 |
| | 1 (N24) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 9200.000001 |
| 19 | 0 (N24) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 9200.000001 |
| | 1 (C) | 2000.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 8000.000001 |
| 20 | 0 (C) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 12000.000001 |
| | 1 (N25) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 10800.000001 |
| 21 | 0 (N25) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 10800.000001 |
| | 1 (N26) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 9600.000001 |
| 22 | 0 (N26) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 9600.000001 |
| | 1 (N27) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 8400.000001 |
| 23 | 0 (N27) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 8400.000001 |
| | 1 (N28) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 7200.000001 |
| 24 | 0 (N28) | 0 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 7200.000001 |
| | 1 (N29) | 0 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 6000.000000 |
| 25 | 0 (N29) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 6000.000000 |
| | 1 (N30) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 4800.000000 |
| 26 | 0 (N30) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 4800.000000 |
| | 1 (N31) | -0.000000 | 6000.000001 | 0 | 0 | 0 | 3600.000000 |
| 27 | 0 (N31) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | 3600.000000 |
| | 1 (N32) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | 2400.000000 |
| 28 | 0 (N32) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | 2400.000000 |
| | 1 (N33) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | 1200.000000 |
| 29 | 0 (N33) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | 1200.000000 |
| | 1 (D) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 (D) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 (N34) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -1200.000000 |
| 31 | 0 (N34) | 0 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -1200.000000 |
| | 1 (N35) | 0 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -2400.000000 |
| 32 | 0 (N35) | 0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -2400.000000 |
| | 1 (N36) | 0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -3600.000000 |
| 33 | 0 (N36) | 0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -3600.000000 |
| | 1 (N37) | 0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -4800.000000 |
| 34 | 0 (N37) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -4800.000000 |
| | 1 (N38) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -6000.000000 |
| 35 | 0 (N38) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -6000.000000 |
| | 1 (N39) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -7200.000000 |
| 36 | 0 (N39) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -7200.000000 |
| | 1 (N40) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -8400.000000 |
| 37 | 0 (N40) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -8400.000000 |
| | 1 (N41) | -0.000000 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -9600.000000 |
| 38 | 0 (N41) | 0 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -9600.000000 |
| | 1 (N42) | 0 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -10800.000000 |
| 39 | 0 (N42) | 0 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -10800.000000 |
| | 1 (E) | 0 | 6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -12000.000000 |
| 40 | 0 (E) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -12000.000000 |
| | 1 (N43) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -10800.000000 |
| 41 | 0 (N43) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -10800.000000 |
| | 1 (N44) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -9600.000000 |
| 42 | 0 (N44) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -9600.000000 |
| | 1 (N45) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -8400.000000 |
| 43 | 0 (N45) | 0 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -8400.000000 |
| | 1 (N46) | 0 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -7200.000000 |
| 44 | 0 (N46) | 0 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -7200.000000 |
| | 1 (N47) | 0 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -6000.000000 |
| 45 | 0 (N47) | -0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -6000.000000 |
| | 1 (N48) | -0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -4800.000000 |
| 46 | 0 (N48) | 0 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -4800.000000 |
| | 1 (N49) | 0 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -3600.000000 |
| 47 | 0 (N49) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -3600.000000 |
| | 1 (N50) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -2400.000000 |
| 48 | 0 (N50) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -2400.000000 |
| | 1 (N51) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -1200.000000 |
| 49 | 0 (N51) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -1200.000000 |
| | 1 (F) | 0.000000 | -6000.000000 | 0 | 0 | 0 | -0.000000 |
| 50 | 0 (C) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -4000.000000 |
| | 1 (N52) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -3600.000000 |
| 51 | 0 (N52) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -3600.000000 |
| | 1 (N53) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -3200.000000 |
| 52 | 0 (N53) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -3200.000000 |
| | 1 (N54) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -2800.000000 |
| 53 | 0 (N54) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -2800.000000 |
| | 1 (N55) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -2400.000000 |
| 54 | 0 (N55) | 0 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -2400.000000 |
| | 1 (N56) | 0 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -2000.000000 |
| 55 | 0 (N56) | 0 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -2000.000000 |
| | 1 (N57) | 0 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -1600.000000 |
| 56 | 0 (N57) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -1600.000000 |
| | 1 (N58) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -1200.000000 |
| 57 | 0 (N58) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -1200.000000 |
| | 1 (N59) | -0.000000 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -800.000000 |
| 58 | 0 (N59) | 0 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -800.000000 |
| | 1 (N60) | 0 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -400.000000 |
| 59 | 0 (N60) | 0 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -400.000000 |
| | 1 (G) | 0 | -2000.000000 | 0 | 0 | 0 | -0.000000 |
Barra 0,1,2,3,4
Barra 0
Barra 1
Barra 2
Barra 3
Barra 4
Barra 5
Page generated by OpenBeam - Jose Luis Blanco Claraco (C) 2016